





Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.
Spécialistes du domaine
Par notre équipe
Dans le limite de 10 kg hors armes et munitions
Qualifié et réactif
Vitesse
V0 [m/s] | 866 |
---|---|
V50 [m/s] | 825 |
V100 [m/s] | 785 |
V150 [m/s] | 746 |
V200 [m/s] | 709 |
V250 [m/s] | 672 |
V300 [m/s] | 637 |
Énergie
E0 [J] | 4125 |
---|---|
E50 [J] | 3743 |
E100 [J] | 3389 |
E150 [J] | 3061 |
E200 [J] | 2765 |
E250 [J] | 2484 |
E300 [J] | 2232 |
Zérotage
100 m | MRD* 178 m | |
---|---|---|
50 m | -0.7 | 1.3 |
100 m | 4 | |
150 m | -3.3 | 2.7 |
200 m | -11 | -3 |
250 m | -23.6 | -13.6 |
300 m | -41.6 | -29.7 |
Vous aimerez aussi