⚡Bon à savoir
Nous stockons une grande partie de nos références. Cependant, pour vous proposer le catalogue le plus complet possible, certains produits sont commandés à la demande
🛒 Si le produit n'est pas en stock
Nous passons commande immédiatement auprès de notre fournisseur pour un réapprovisionnement rapide
Livraison
Validez votre commande en ligne. Nous vous contacterons pour vous confirmer la disponibilité & planifier les modalités de livraison
Spécialistes du domaine
Par notre équipe
Dans le limite de 10 kg hors armes et munitions
Qualifié et réactif
La lunette thermique HIKMICRO NEOS NH25L offre une résolution de 320 × 240 pixels et est équipée d’un détecteur thermique NETD < 18 mK. L’algorithme avancé Image Pro 3.0, le système sans obturateur (HSIS) et l’algorithme SynPro garantissent des images fluides et détaillées avec une latence réduite. Grâce à son écran AMOLED de 0,49 pouce, la NH25L offre une expérience visuelle immersive. Le télémètre laser et le calcul balistique contribuent à une précision de tir accrue.
Module thermique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capteur d'image | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Résolution maximale | 320 × 240 |
| Fréquence d'images | 50 Hz |
| Intervalle de pixels | 12 µm |
| Bande passante de réponse | 8 µm à 14 µm |
| NETD | Moins de 18 mK (à 25 °C, F# = 1,0) |
| Objectif (distance focale) | 25 mm, F1.0 |
| Mode de mise au point | Anneau de focalisation |
| Portée de détection | 1200 m |
| Distance minimale de mise au point | 3 m |
| Grossissement | 3.5× - 24.5× |
| Champ de vision (H × V), degrés/m @ 100 m | 7.0° × 5.3° / 12.2 m × 9.3 m |
Affichage de l'image
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Écran | 0.49-inch AMOLED |
| Palettes | Noir intense, Blanc intense, Rouge intense, Fusion, Monochrome rouge, Monochrome vert |
| Pupille de sortie | 8 mm |
| Dégagement oculaire | 55 mm |
| Dioptrie (Plage) | -4D à 4D |
| Réglage de la luminosité | Oui |
| Réglage des tons | Froid, chaud |
| Réglage du contraste | Oui |
| Zoom Pro | Oui |
| HSIS (Système d'imagerie sans obturateur HIKMICRO) | Oui |
| Image Pro 3.0 | Oui |
| Sync Pro | Oui |
Système
Alimentation
Généralités
Télémètre laser
Vous aimerez aussi
MONOCULAIRE DE VISION THERMIQUE HIKMICRO GRYPHON GH25L AVEC TÉLÉMÈTRE LASER